Membuat organisasi yang guyub, modern, efisien, transparan dan akuntabel juga solid serta berguna buat seluruh elemen perbasketan Surabaya.
1. Membentuk organisasi yang guyub, modern dan solid
2. Kolaborasi dengan seluruh pihak terutama klub, sekolah, orang tua, pemain, wasit dan pihak terkait
3. Mempertahankan prestasi Surabaya dan melahirkan pemain, pelatih dan wait yang berkualitas
4. Melaksanakan turnamen yang konsisten mulai dari KU sampai veteran
5. Membuat website yang berisikan data-data klub basket di Surabaya
6. Laporan yang transaparan dan akuntabel
DATA DAN STATISTIK
| KETUA UMUM | : | Sri Bramantyo Sardono |
| WAKIL KETUA UMUM I | : | Novan Ali |
| WAKIL KETUA UMUM II | : | Gunawan Purwanto |
| WAKIL KETUA UMUM III | : | |
| WAKIL KETUA UMUM IV | : | Syahriza Joko Purnomo, S.E., M.M |
| SEKRETARIS UMUM | : | Ragil Ar Rasyid |
| WAKIL SEKRETARIS | : | Sakti Wandhono |
| BENDAHARA UMUM | : | Kunthi Natalia Widyasari |
| BIDANG : | ||
| - WASIT | : | Amin Djon Kustari Asmanul Parto Hendrik |
| - KOMPETISI | : | Benny Nurdi Marco Hukunala Budianto Bongso |
| - PEMBINAAN DAN PRESTASI | : | Hasan Fuadi Ivan Widianto Lena |
| - HUMAS DAN SOSMED | : | Oki Indra Priambodo, S.Kom, MBA |
| - MARKETING | : | Didit Irfan Rozaqi, S.E., M.M |
| - BISNIS | : | Achmad Syarief C, S.E., QWP., CPC |
| - LEGAL | : | Rahmat Mustaqim Adi Nugroho, S.sos., S.H |
Sponsor yang telah mendukung Perbasi Surabaya